Fibra ottica da 1,0 um e fibra ottica abbinata per fibra industriale Laser

Fibra ottica da 1,0 um e fibra ottica abbinata per fibra industriale Laser - prodotti di alta qualità. Scopri di più sulla nostra fabbrica e i nostri servizi.
Request a Quote

Dettagli prodotti

Informazioni di Base.

Model No.
Fiber1.0um
Nucleo
Sc DC or Mc
Certificazione
RoHS, ISO9001
Marca
OEM
Materiale della guaina
No
lunghezza d′onda centrale
1030nm~1600nm
diametro nucleo
6/125 20/400 or Speicfy
prova di prova
100kpsi
Pacchetto di Trasporto
Box
Marchio
GKER
Origine
Wuhan
Codice SA
9013909090
Capacità di Produzione
1000000m/Month

Descrizione del Prodotto

Fibra da 1,0 um per laser industriale

GKER può fornire fibra attiva e fibra ottica abbinata.  Controllare la scheda tecnica riportata di seguito. Per favore sentitevi liberi di lasciarmi lavorare in modo inno se avete domande.
 
Fibra attiva   Lunghezza d'onda operativa
nm
Nucleo
num
Rivestimento
num
Rivestimento
num
N/D core Rivestimento NA
Assorbimento del nucleo
@976 nm, dB/m.
Assorbimento rivestimento
@916 nm, dB/m.
Perdita del nucleo@1200 nm
 dB/km
Perdita di rivestimento@1095 nm
 dB/km
Prova di prova
 kpsi(0,69GN/m²)
 Laser a fibra pulsata YDF CJYSF-6.5/125 1030-1100 6.5±0.5 125.0±10.0 245.0±10.0 0.12±0.1 / 280±50 / 15.0 / 100
CJYDF-10/130-II 1030-1100 10.0±1.0 130.0±3.0 245.0±15.0 0.075±0.005 0.46 / 1.3±0.2 15.0 15.0 100
CJYDF-20/130-II 1030-1100 20.0±1.0 130.0±3.0 245.0±15.0 0.075±0.005 0.46 / 3.5±0.5 20.0 20.0 100
CJYDF-23/130-II 1030-1100 23.0±1.0 130.0±3.0 245.0±15.0 0.070±0.005 0.46 / 4.2±0.4 20.0 20.0 100
CJYDF-25/250-II 1030-1100 25.0±2.0 250.0±10.0 395.0±15.0 0.065±0.005 0.46 / 2.3±0.3 20.0 20.0 100
CJYDF-30/250-II 1030-1100 25.0±2.0 250.0±10.0 395.0±15.0 0.060±0.005 0.46 / 2.4±0.3 30.0 20.0 100
CJYDF-50/400-II 1060-1100 50.0±5.0 400.0±10.0 550.0±20.0 0.060±0.005 0.46 / 2.5±0.5 30.0 30.0 100
CJYDF-70/400-II 1060-1100 70.0±5.0 400.0±10.0 550.0±20.0 0.065±0.005 0.46 / 3.9±0.5 30.0 30.0 100
CJYDF-100/400-II-060 1030-1100 100.0±5.0 400.0±10.0 550.0±20.0 0.10±0.01 0.46 / 6.0±1.0 30.0 30.0 100
YDF
Laser a fibra CW
CJYDF-14/250-II 1030-1100 14.0±1.0 250.0±10.0 395.0±15.0 0.070±0.005 0.46 / 0.7±0.1 20.0 20.0 100
CJYDF-20/400-II 1030-1100 20.0±1.5 400.0±10.0 550.0±15.0 0.065±0.005 0.46 / 0.40±0.05 20.0 20.0 100
CJYDF-25/400-II 1030-1100 25.0±1.5 400.0±10.0 550.0±15.0 0.060±0.005 0.46 / 0.60±0.1 20.0 20.0 100
CJYDF-30/400 1030-1100 30.0±3.0 400.0±15.0 550.0±15.0 0.060±0.005 0.46 / 0.60±0.05 20.0 20.0 100
CJYDF-30/600-II 1060-1100 30.0±2.0 600.0±10.0 750.0±20.0 0.060±0.005 0.46 / 0.40±0.05 20.0 20.0 100
YDF. PM CJYDF-10/125-PM 1060-1115 11.5±1.0 125.0±5.0 245.0±10.0 0.080±0.005 0.46 / 2.0±0.25 20.0 20.0 100
CJYDF-20/400-PM 1030-1100 20.0±2.0 400.0±10.0 550.0±15.0 0.065±0.005 0.46 / 0.45±0.05 20.0 20.0 100
CJYDF-25/400-PM 1030-1100 25.0±2.0 400.0±10.0 550.0±15.0 0.065±0.005 0.46 / 0.60±0.10 20.0 20.0 100
 
Fibra ottica abbinata Lunghezza d'onda operativa
nm
Nucleo
num
Rivestimento
num
Rivestimento
num
N/D core Rivestimento NA
Perdita del nucleo@1200 nm
 dB/km
Perdita del nucleo@1300 nm
 dB/km
Perdita di rivestimento@1095 nm
 dB/km
Prova di prova
 kpsi(0,69GN/m²)
Fibra ottica non abbinata PM CJGDF-10/130-075 1060-1600 11.0±1.0 130.0±5.0 245.0±10.0 0.075±0.005 0.46 20.0 40.0 15.0 100
CJGDF-20/130-080 1060-1600 20.0±1.5 130.0±5.0 245.0±10.0 0.080±0.005 0.46 20.0 40.0 15.0 100
CJGDF-23/130-075 1060-1600 23.0±1.0 130.0±5.0 245.0±10.0 0.070±0.005 0.46 20.0 40.0 15.0 100
CJGDF-25/250-065 1060-1600 25.0±1.5 245.0±10.0 395.0±10.0 0.065±0.005 0.46 20.0 40.0 15.0 100
CJGDF-30/250-062 1060-1600 30.0±2.0 245.0±10.0 395.0±10.0 0.062±0.005 0.46 20.0 40.0 15.0 100
CJGDF-50/400-065 1060-1600 50.0±5.0 400.0±10.0 550.0±15.0 0.065±0.005 0.46 20.0 40.0 15.0 100
CJGDF-100/400-10 1060-1600 50.0±5.0 400.0±10.0 550.0±15.0 0.12±0.03 0.46 20.0 40.0 15.0 100
CJGDF-14/250-070 1060-1600 14.0±1.0 250.0±5.0 395.0±15.0 0.070±0.005 0.46 15.0 40.0 15.0 100
CJGDF-20/250-075 1060-1600 20.0±1.5 250.0±5.0 395.0±15.0 0.075±0.005 0.46 15.0 40.0 15.0 100
CJGDF-20/400-065 1060-1600 20.0±1.5 400.0±10.0 550.0±15.0 0.065±0.005 0.46 15.0 40.0 15.0 100
CJGDF-25/400-065 1060-1600 25.0±2.0 400.0±10.0 550.0±15.0 0.065±0.005 0.46 15.0 40.0 15.0 100
CJGDF-30/400-060 1060-1600 30.0±3.0 400.0±10.0 550.0±15.0 0.060±0.005 0.46 15.0 40.0 15.0 100
CJGDF-30/600-065 1060-1600 30.0±3.0 600.0±10.0 750.0±20.0 0.065±0.005 0.46 15.0 40.0 15.0 100
Fibra abbinata PM   CJGDF-6/125-140-PM 1060-1600 5.5±1.0 125.0±2.0 245.0±15.0 0.14±0.02 0.46 10.0 30.0 15.0 100
CJGDF-20/400-065-PM 1060-1600 20.0±1.0 400.0±10.0 550.0±15.0 0.065±0.010 0.46 15.0 30.0 15.0 100
CJGDF-25/400-065-PM 1060-1600 25.0±1.0 400.0±10.0 550.0±15.0 0.065±0.010 0.46 15.0 30.0 15.0 100

1.0um Activer Fiber and Matched Optical Fiber for Industrial Fiber Laser
FAQ
1. Quali sono i termini di pagamento?
T/T.
2. E il tempo di consegna?
Di solito, se ci sono scorte, spediamo la merce entro 5-7 giorni lavorativi dopo la conferma del deposito. Se non è disponibile, il tempo di consegna dipende.

3. Come circa la spedizione?
Quando il pacco è piccolo, consegneremo la merce via International Express come FedEx , DHL,TNT e UPS e così via. Sarà fornito il servizio di consegna porta a porta; mentre le merci hanno peso e volume elevati, si consiglia di utilizzare la spedizione aerea o marittima.

4. Può fare OEM per noi?
Sì. Se è presente una determinata quantità di ordini, possiamo fare OEM, inclusi stampa, logo e modello personalizzato.

5. Quali sono i vantaggi dei vostri prodotti?
A. buona qualità e prezzi competitivi
B. rigoroso controllo di qualità durante il processo di produzione.
C. operazioni professionali nei processi di produzione, vendita, assemblaggio, imballaggio e spedizione
D. buon servizio post-vendita. È possibile fornire supporto tecnico online professionale. Inoltre, se vi è un problema delle merci, contribuiremo a risolvere il problema o a provvedere alla sostituzione delle merci

6. E la garanzia?
La garanzia è valida per 12 mesi. La garanzia non è responsabile per coloro che sono stati violati o aggiornati con altri marchi.

 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore